| Poängliga 2003 | ||||
| Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
| Sven-Ingvar Olofsson | 20 | 19 | 9 | 28 |
| Ante Fahlén | 16 (2A) | 3 | 14 | 17 |
| Ivica Tadic | 19 (1A) | 10 | 6 | 16 |
| Andreas Pettersson | 15 (1A) | 4 | 4 | 8 |
| Jesper Risberg | 16 | 2 | 4 | 6 |
| Patrik Pettersson | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Ulf Dahlberg | 15 (4A) | 3 | 1 | 4 |
| Peter Lindström | 11 (2A) | 2 | 2 | 4 |
| Fredrik Åkerlund | 19 | 1 | 2 | 3 |
| Nils Fahlén | 20 (17A) | - | 3 | 3 |
| Anton Bergqvist | 11 (1A) | 3 | - | 3 |
| Petter Risberg | 18 | 2 | - | 2 |
| Peter Marthin | 11 | 1 | 1 | 2 |
| David Jonsson | 10 (1A) | - | 1 | 1 |
| Magnus Nilsson | 9 (8A) | - | 1 | 1 |
| Jesper Persson | 15 | - | - | - |
| Lars Dahlberg | 15 (15A) | - | - | - |
| Mikael Mattsson | 13 | - | - | - |
| Magnus Erlingsson | 11 (6A) | - | - | - |
| Per Axelsson | 11 (11A) | - | - | - |
| Ulf Rönnberg | 12 (7A) | - | - | - |
| Matts Dahlberg | 7 (7A) | - | - | - |
| Karl Karlsson | 4 (2A) | - | - | - |
| Kim Mårtensson | 4 (2A) | - | - | - |
| Lars-Olov Olofsson | 4 (2A) | - | - | - |
| Jonny Rönnberg | 2 (2A) | - | - | - |
| Joakim Kvist | 1 (1A) | - | - | - |
| Johan Örnfjäll | 1 (1A) | - | - | - |
| A - börjat som avbytare | ||||
| Poängliga 2002 >> Poängliga 2001 >> Poängliga 2000 >> Poängliga 1999 >> Poängliga 1998 >> Skytteliga 1997 >> |
||||