| Poängliga 2004 | ||||
| Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
| Sven-Ingvar Olofsson | 17 (1A) | 22 | 5 | 27 |
| Larsa Olofsson | 19 (1A) | 15 | 2 | 17 |
| Andreas Pettersson | 19 (2A) | 10 | 6 | 16 |
| Ante Fahlén | 20 (5A) | 3 | 8 | 11 |
| Fredrik Åkerlund | 21 | 4 | 6 | 10 |
| Petter Risberg | 21 | 3 | 6 | 9 |
| Jesper Risberg | 17 | 2 | 5 | 7 |
| Daniel Risberg | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Anton Bergqvist | 21 | - | 3 | 3 |
| Johan Örnfjäll | 17 (13A) | - | 3 | 3 |
| Jonny Rönnberg | 15 (13A) | 2 | - | 2 |
| Joakim Kvist | 19 | - | 1 | 1 |
| Mikael Mattsson | 15 | - | 1 | 1 |
| Patrik Pettersson | 7 (1A) | - | 1 | 1 |
| Per Axelsson | 5 (5A) | 1 | - | 1 |
| Johan Lindberg | 20 (19A) | - | - | - |
| Fredrik Karlsson | 12 (4A) | - | - | - |
| Magnus Erlingsson | 18 (5A) | - | - | - |
| Jonas Fjällström | 8 (8A) | - | - | - |
| Peter Lindström | 4 (3A) | - | - | - |
| Nicklas Svensson | 5 (5A) | - | - | - |
| Timmy Rolandsson | 3 (3A) | - | - | - |
| Lars Dahlberg | 4 (3A) | - | - | - |
| Ulf Dahlberg | 1 (1A) | - | - | - |
| Erik Lönnberg | 1 (1A) | - | - | - |
| Andre Jonasson | 2 (2A) | - | - | - |
| Dennis Abdulla | 1 (1A) | - | - | - |
| Mattias Erlingsson | 2 (2A) | - | - | - |
| Målvakter | Matcher | 0:or | Insl. | |
| Ulf Rönnberg | 22 | 5 | 36 | |
| Jesper Persson | 2 (2A) | - | - | |
| Matts Dahlberg | 1 (1A) | - | - | |
| A - börjat som avbytare | ||||
| Poängliga 2003 >> Poängliga 2002 >> Poängliga 2001 >> Poängliga 2000 >> Poängliga 1999 >> Poängliga 1998 >> Skytteliga 1997 >> |
||||