| Poängliga 2005 | ||||
| Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
| Sven-Ingvar Olofsson | 22 | 35 | 13 | 48 |
| Daniel Risberg | 20 | 13 | 14 | 27 |
| Andreas Pettersson | 19 | 10 | 12 | 22 |
| Lars-Olov Olofsson | 18 (2A) | 11 | 10 | 21 |
| Jesper Risberg | 20 | 2 | 12 | 14 |
| Ante Fahlén | 19 (1A) | 3 | 6 | 9 |
| Ivica Tadic | 13 (7A) | 6 | 3 | 9 |
| Johan Örnfjäll | 21 | 2 | 5 | 7 |
| Jonny Rönnberg | 18 (13A) | 6 | - | 6 |
| Anton Bergqvist | 18 (1A) | 1 | 3 | 4 |
| Joakim Kvist | 22 | 1 | 2 | 3 |
| Kim Mårtensson | 10 (9A) | - | 2 | 2 |
| Mattias Erlingsson | 11 (11A) | 1 | 1 | 2 |
| Dennis Abdulla | 6 (5A) | - | 2 | 2 |
| Peter Lindström | 11 (6A) | 1 | - | 1 |
| Nicklas Svensson | 4 (4A) | - | 1 | 1 |
| Magnus Erlingsson | 21 | - | - | - |
| Johan Lindberg | 19 (15A) | - | - | - |
| Jonas Fjällström | 6 (4A) | - | - | - |
| Patrik Pettersson | 5 (2A) | - | - | - |
| Andre Jonasson | 4 (4A) | - | - | - |
| Sammy Olofsson | 4 (4A) | - | - | - |
| Jens Gustafsson | 2 (2A) | - | - | - |
| Andreas Mattsson | 2 (2A) | - | - | - |
| Daniel Isaksson | 1 (1A) | - | - | - |
| Målvakter | Matcher | 0:or | Insl. | |
| Ulf Rönnberg | 22 | 8 | 24 | |
| Matts Dahlberg | 2 (2A) | - | - | |
| Jesper Persson | 1 (1A) | - | - | |
| A - börjat som avbytare | ||||
| Poängliga 2004 >> Poängliga 2003 >> Poängliga 2002 >> Poängliga 2001 >> Poängliga 2000 >> Poängliga 1999 >> Poängliga 1998 >> Skytteliga 1997 >> |
||||