| Poängliga 2006 | ||||
| Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
| Sven-Ingvar Olofsson | 21 | 21 | 4 | 25 |
| Ante Fahlén | 20 | 4 | 8 | 12 |
| Jesper Risberg | 21 (2A) | 3 | 5 | 8 |
| Daniel Risberg | 9 | 5 | 3 | 8 |
| Lars-Olov Olofsson | 9 (3A) | 4 | 4 | 8 |
| Johan Örnfjäll | 20 | 2 | 5 | 7 |
| Andreas Pettersson | 16 (5A) | 2 | 4 | 6 |
| Mattias Erlingsson | 21 (1A) | 1 | 4 | 5 |
| Jonny Rönnberg | 21 (13A) | - | 3 | 3 |
| Patrik Pettersson | 11 (3A) | 3 | - | 3 |
| Ivica Tadic | 7 | 2 | - | 2 |
| Joakim Kvist | 22 | 1 | - | 1 |
| Andre Jonasson | 21 (13A) | - | 1 | 1 |
| Sammy Olofsson | 12 (12A) | 1 | - | 1 |
| Anton Bergqvist | 21 | - | - | - |
| Magnus Erlingsson | 13 | - | - | - |
| Mikael Matsson | 8(4A) | - | - | - |
| Daniel Isaksson | 7 (4A) | - | - | - |
| Dennis Eriksson | 4 (3A) | - | - | - |
| Johan Lindberg | 3 (3A) | - | - | - |
| Andreas Mattsson | 2 (2A) | - | - | - |
| Benny Linder | 2 (2A) | - | - | - |
| Peter Lindström | 1 (1A) | - | - | - |
| David Jonsson | 1 (1A) | - | - | - |
| Jonas Fjällström | 1 (1A) | - | - | - |
| Målvakter | Matcher | 0:or | Insl. | |
| Ulf Rönnberg | 22 | 2 | 45 | |
| Jacop Barbiche | 1 (1A) | - | - | |
| A - börjat som avbytare | ||||
| Poängliga 2005 » Poängliga 2004 » Poängliga 2003 » Poängliga 2002 » Poängliga 2001 » Poängliga 2000 » Poängliga 1999 » Poängliga 1998 » Skytteliga 1997 » |
||||